Composición principal del tejido: Algodón
tamaño | hombro | busto | cintura | longitud | manga | Bofetada |
---|---|---|---|---|---|---|
SG | 48 | 108 | 106 | 77 | 58 | 19 |
2XL | 49 | 113 | 111 | 78 | 58,5 | 20 |
3XL | 50 | 118 | 116 | 79 | 59 | 21 |
4XL | 51 | 123 | 121 | 80 | 59,5 | 22 |
5XL | 52 | 128 | 126 | 81 | 60 | 23 |
UNIDAD: CM
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.