5 Reseñas
4.4
Todas las reseñas de clientes de confianza
L
lu***********en
01 Mar 2025

dm*en
01 Mar 2025

ri**97
01 Mar 2025

de***09
01 Mar 2025
Reseñas más
Características
Tamaño
XXS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXLColor
GreenMaterial
fabricDescripción
Características principales
![]() | Tela |
![]() | Cremallera Cremallera súper suave que es muy duradera y los mejores materiales se han elegido incluso para los detalles más pequeños |
![]() | Bolsillos Tres bolsillos traseros le darán libertad para llevar cosas como teléfono, botella de agua y bocadillos para el viaje |
![]() | Puntadas Se han utilizado métodos de costura de la más alta calidad para que pueda disfrutar del movimiento de movimiento completo |
Características adicionales
- Seco rápido Mantiene su cuerpo seco y alejando el sudor de la piel
- Super transpirable Para mantener su piel cómoda durante el ciclismo
- Ligero El material le dará el mejor sentimiento en cualquier situación.
- Antirruge material para fácil y fácil de cuidado
- Antibacteriano La tela evitará los olores desagradables
- Anti - UV para mantenerte alejado de los peligrosos rayos solares
Guía de tamaño
Desplazarse (en móvil) para más tamaños ->
Jersey (en) | XS | S | METRO | L | SG | 2xl | 3xl |
Pecho | 29.9 | 32.2 | 34.6 | 37 | 39.3 | 41.7 | 44 |
Manga | 12.7 | 13 | 13.5 | 14 | 14.3 | 14.7 | 15 |
Longitud delantera | 20 | 20.4 | 21 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
Longitud posterior | 24.4 | 25.5 | 26.7 | 28 | 29 | 30 | 31.4 |
Jersey (CM) | XS | S | METRO | L | SG | 2xl | 3xl |
Pecho | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Manga | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Longitud delantera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Longitud posterior | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
Ver más
ID de producto: 800150 En stock: 526 101 Puntos de vista
Anuncios de la misma categoría.
Ver más