Descripción
Número de serie | Definición | Especificación (O SÍ/ENCENDIDO) |
| 1 | Nombre del producto | X11 (sin cielo) |
| 2 | conjunto de chips | ruiyi/8763BFR |
| 3 | Versión Bluetooth | V5.0 |
| 4 | Rango de frecuencia | 2.402GHz-2.480GHz |
| 5 | Tamaño de auriculares (mm) | 18mm*22mm*24mm |
| 6 | Tamaño de la caja de carga (mm) | 85mm*53mm*33mm |
| 7 | color | negro |
| 8 | Peso del auricular Bluetooth | 11g |
| 9 | Bandeja de carga + peso de los auriculares Peso | 88+11 g, peso bruto del metal desnudo: 99 g. |
| 10 | Peso | 203 g (con embalaje) |
| 11 | Versión Bluetooth | V5.0 (HFP1.7, HSP1.2, Voz HD, Avisos de voz, A2DP1.3, AVRCP1.6, MONITOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA IOS, Informes de voz, Multipunto) |
| 12 | hora de llamada | 5H |
| 13 | tiempo de espera | 200H |
| 14 | tiempo de musica | 7,5 H (60% del volumen) |
| 15 | Micrófono | Trigo de silicio2036 |
| 16 | Vocero | ¢ ALTAVOZ Hi-Fi de 6mm/16Ω |
| 17 | Batería | Polímero de litio 60 mAh; Polímero de litio 2600 mAh |
| 18 | Indicador LED | SÍ/rojo、azul |
| 19 | LLAVE | SÍ/MFB tocar LLAVE |
| 20 | USB | USB USB de 5 pines USB |
| 21 | Conector de carga | SÍ/pogopin |
| 22 | Carga inalámbrica | SÍ/Opcional |
| 23 | Voltaje de salida de la caja de carga | CC 5 V/1,0 A. |
| 24 | Voltaje de entrada de la caja de carga | CC 5 V/1,0 A. |
| 25 | Características del producto | Tocar / impermeable/ Monitoreo inteligente de energía / Emparejamiento de arranque automático / Cambio de canción hacia arriba y hacia abajo / Ajuste de volumen hacia arriba y hacia abajo / Caja de carga de gran capacidad / energía móvil/ Opción de carga inalámbrica |
| 26 | Sistema de apoyo | IOS/ANDROID/WINDOWS |
| 27 | autenticación | CE/FCC/ROHS |
Composición de los componentes | ||
| 28 | Diseño Mecánico | Especificación (O SÍ/ENCENDIDO) |
| 29 | llave | toque la TECLA |
| 30 | Anillo LED en los auriculares | SÍ/rojo、azul |
| 31 | Boquilla en el auricular | micrófono |
| 32 | Altavoz del auricular | Altavoz de 6MM de diámetro del alambre de soldadura |
| 33 | Auricular | GOMA |
| 34 | Piezas decorativas Una carcasa | hardware |
| 35 | auriculares una carcasa | ordenador personal |
| 36 | carcasa del auricular B | ordenador personal |
| 37 | Pogopin de carga | Pogopin de carga |
| 38 | imán | imán |
| 39 | Tapa superior de la caja de carga de auriculares | ordenador personal |
| 40 | Caja de carga de auriculares minúscula | ordenador personal |
| 41 | Caja de carga de auriculares | ordenador personal |
Descripción del software | ||
| 42 | Definición | |
| 43 | Emparejamiento inteligente | Emparejamiento inteligente |
| 44 | Apagado de carga | Cargando Apagado |
| 45 | Arranque automático | Encendido automático |
| 46 | Función de conexión automática | Auto para volver a conectar |
| 47 | La inteligencia cuelga | Liberación inteligente de llamadas |
| 48 | Apagado inteligente | Apagado inteligente |
Embalajes y Accesorios | ||
| 49 | Definición | |
| 50 | Línea de carga | SÍ |
| 51 | Manual de usuario | SÍ |
| 52 | Certificado | SÍ |
| 53 | desecante | NO |
| 54 | Bolsa de PE | SÍ |
| 55 | Funda para auriculares | SÍ, entrega 6 (grande, mediano, pequeño 2 unidades cada uno) |
Ver más
ID de producto: 513546 En stock: 690 30 Puntos de vista
Anuncios de la misma categoría.
Ver más