Zapatillas Deportivas Planas y Ligeras para Correr Disfruta de la Comodidad y Velocidad en Cada Carrera con Estas Zapatillas Ultraligeras
Características
Tamaño
39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 44, 46, 46Color
Negro, Azul, Marrón, gris, Y01 Black Angel, Y01 Denim Blue, Y01 New Sesame: Brown, Y01 Taillight GrayMaterial
ClothDescripción
Información del producto:
Elementos populares: plataforma impermeable, combinación de colores.
Forma del tacón: tacón plano
Material interior: malla
Profundidad de apertura: boca media (7-11 CM)
Altura superior: baja
Forma del dedo: punta redonda
Altura del tacón: tacón bajo (1-3 CM)
Única artesanía: zapatos de viscosa.
Color: Y01 luz trasera gris, Y01 nuevo sésamo: marrón, Y01 azul denim, Y01 ángel negro
Información de tamaño:
Talla: 39,40,41,42,43,44,46
| A NOSOTROS. | euros | Reino Unido | AUS | Japón | COR (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12.5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Ver más
ID de producto: 472031 En stock: 700 1.26K Puntos de vista
Anuncios de la misma categoría.
Ver más