Ropa interior térmica para hombre y mujer Calidez y comodidad excepcionales para actividades al aire libre o uso diario en climas fríos
6 Reseñas
4.4
Todas las reseñas de clientes de confianza
R
ra****76
05 Sep 2025
Reseñas más
Características
Tamaño
M, L, XL, XXL, 4XLMaterial
fabricDescripción
Composición principal del tejido: fibra de poliéster.
| Talla Hombre | Altura (cm) | Busto (cm) | Caderas (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 155-165 | 78-86 | 78-86 | 45-54 |
| l | 165-170 | 84-90 | 84-90 | 52,5-60 |
| SG | 170-175 | 88-94 | 88-94 | 57,5-65 |
| 2XL | 175-180 | 92-98 | 92-98 | 65-75 |
| 3XL | 180-185 | 94-104 | 94-104 | 72,5-82,5 |
| 4XL | 185-190 | 102-112 | 102-112 | 82,5-97,5 |
| Talla de mujer | Altura (cm) | Busto (cm) | Caderas (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 150-155 | 76-84 | 78-86 | 40-47,5 |
| l | 155-160 | 82-90 | 84-92 | 47,5-55 |
| SG | 160-165 | 88-96 | 90-98 | 55-60 |
| 2XL | 165-170 | 94-102 | 96-104 | 60-67,5 |
| 3XL | 170-175 | 100-108 | 102-110 | 67,5-77,5 |
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.
Ver más
ID de producto: 583051 En stock: 638 37 Puntos de vista
Anuncios de la misma categoría.
Ver más