Sandalias con plataforma y suela de plataforma con empeine tejido para comodidad y estilo. Ideales para el verano.
5 Reseñas
4.2
Todas las reseñas de clientes de confianza
D
dg***on
23 Nov 2025
This pair is extremely light and suits me perfectly. Delivery was fast, I recommend it.
Mostrar traducción
an**an
26 Dec 2025
Alright
Mostrar traducción
ce****tz
01 Jan 2026
Adorable and cozy
Mostrar traducción
I
iz***uf
01 Nov 2025
Adorable
Mostrar traducción
Reseñas más
Características
Color
Apricot, Negro, Naranja, Naranja, BLANCO, NaranjaTalla de zapato
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43Material
PlasticDescripción
Detalles del producto
Material superior: microfibra
patrón: liso
Material interior: polipiel
Peso bruto: 310g
Color; blanco, negro, albaricoque, naranja
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Tabla de tallas
Mujer | ||||||
Longitud del pie (cm) | Longitud del pie (pulgadas) | ESTADOS UNIDOS | euros | REINO UNIDO | AU | Porcelana |
22,5 | 8.86 | 4.5 | 34 | 2 | 3 | 35 |
22.8 | 8,98 | 5 | 35 | 2.5 | 3.5 | 36 |
23.1 | 9.09 | 5.5 | 35,5 | 3 | 4 | 36 |
23,5 | 9.25 | 6 | 36 | 3.5 | 4.5 | 37 |
23.8 | 9.37 | 6.5 | 37 | 4 | 5 | 38 |
24.1 | 9.49 | 7 | 37,5 | 4.5 | 5.5 | 38 |
24,5 | 9.65 | 7.5 | 38 | 5 | 6 | 39 |
24.8 | 9.76 | 8 | 38,5 | 5.5 | 6.5 | 40 |
25.1 | 9,84 | 8.5 | 39 | 6 | 7 | 40 |
25.3 | 10.04 | 9 | 40 | 6.5 | 7.5 | 40 |
25,5 | 10.12 | 9.5 | 41 | 7 | 8 | 41 |
26.0 | 10.24 | 10 | 42 | 7.5 | 8.5 | 42 |
26,7 | 10.51 | 10.5 | 43 | 8 | 9 | 43 |
27 | 10.63 | 11 | 44 | 8.5 | 9.5 | 44 |
27,5 | 10.83 | 11.5 | 45 | 9 | 10 | 45 |
28.0 | 11.02 | 12 | 46 | 9.5 | 10.5 | 46 |
28,5 | 11.22 | 12.5 | 47 | 10 | 11 | 47 |
Lista de embalaje
un par de zapatos
Ver más
ID de producto: 515065 En stock: 527 703 Puntos de vista
Anuncios de la misma categoría.
Ver más